Plain MDF
| SIZE(MM).: | 920×2140 mm; 1220x2440mm; 1830x2440mm; 2135x2745mm |
| THICKNESS(MM).: | 0.8- 25MM |
| COLOR.: | Light color( light brown or light grey) is available |
| CORE.: | MDF |
| GLUE.: | E2, E1 |
| ADVANTAGE.: | Produced by imported assembled system machines, water washed and highly calibrated and high finish sanding. |
| DENSITY.: | 640KG—800KG/M3 |
| PAYMENT MODE.: | L/C; T/T to be negotiable; |
| PACKING.: | Covered by plastic film and rough plywood and steel strapping from all sides. |
| USAGE.: | Furniture; Door; Cabinet, etc |
Veneered MDF
| SIZE(MM).: | 920×2140 mm; 1220x2440mm; 1830x2440mm; 2135x2745mm |
| THICKNESS(MM).: | 0.8- 25MM |
| COLOR.: | Light color( light brown or light grey) is available |
| CORE.: | MDF |
| GLUE.: | E2, E1 |
| ADVANTAGE.: | Produced by imported assembled system machines, water washed and highly calibrated and high finish sanding. |
| DENSITY.: | 640KG—800KG/M3 |
| PAYMENT MODE.: | L/C; T/T to be negotiable; |
| PACKING.: | Covered by plastic film and rough plywood and steel strapping from all sides. |
| USAGE.: | Furniture; Door; Cabinet, etc |
Melamine MDF
| SIZE(MM).: | 920×2140 mm; 1220x2440mm; 1830x2440mm; 2135x2745mm |
| THICKNESS(MM).: | 0.8- 25MM |
| COLOR.: | Light color( light brown or light grey) is available |
| CORE.: | MDF |
| GLUE.: | E2, E1 |
| ADVANTAGE.: | Produced by imported assembled system machines, water washed and highly calibrated and high finish sanding. |
| DENSITY.: | 640KG—800KG/M3 |
| PAYMENT MODE.: | L/C; T/T to be negotiable; |
| PACKING.: | Covered by plastic film and rough plywood and steel strapping from all sides. |
| USAGE.: | Furniture; Door; Cabinet, etc |
HDF Door Skin
| SIZE(MM).: | 920×2140 mm; 1220x2440mm; 1830x2440mm; 2135x2745mm |
| THICKNESS(MM).: | 0.8- 25MM |
| COLOR.: | Light color( light brown or light grey) is available |
| CORE.: | MDF |
| GLUE.: | E2, E1 |
| ADVANTAGE.: | Produced by imported assembled system machines, water washed and highly calibrated and high finish sanding. |
| DENSITY.: | 640KG—800KG/M3 |
| PAYMENT MODE.: | L/C; T/T to be negotiable; |
| PACKING.: | Covered by plastic film and rough plywood and steel strapping from all sides. |
| USAGE.: | Furniture; Door; Cabinet, etc |











